Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.07.2017 | 18.07.2017 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
30.06.2017 | 10.07.2017 | taneční zábava | |
Vojtěch Josefík | |||
16.06.2017 | 01.07.2017 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
16.06.2017 | 01.07.2017 | Veřejná vyhláška | |
Miroslava Talašová | |||
15.06.2017 | 26.06.2017 | karneval | |
Vojtěch Josefík | |||
09.06.2017 | 26.06.2017 | závěrečný účet MLZ | |
Vojtěch Josefík | |||
30.05.2017 | 14.06.2017 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
29.05.2017 | 09.06.2017 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
03.05.2017 | 18.05.2017 | vyhláška noční klid | |
Vojtěch Josefík | |||
03.05.2017 | 30.06.2018 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2016 | |
Miroslava Talašová | |||
26.04.2017 | 30.05.2017 | porovnání cen stočné a vodné | |
Vojtěch Josefík | |||
24.04.2017 | 29.05.2017 | Veřejná vyhláška | |
Miroslava Talašová | |||
24.04.2017 | 27.05.2017 | porovnání cen stočné | |
Vojtěch Josefík | |||
18.04.2017 | 28.04.2017 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
03.04.2017 | 28.04.2017 | Návrh závěrečného účtu obce Biskupice za rok 2016 | |
Miroslava Talašová | |||
23.03.2017 | 20.12.2017 | Rozpočet ZŠ 2017 | |
Vojtěch Josefík | |||
10.03.2017 | 25.03.2017 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
10.03.2017 | 24.03.2017 | Výzva | |
Vojtěch Josefík | |||
01.03.2017 | 10.03.2017 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
06.02.2017 | 21.02.2017 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová |