Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.05.2018 | 20.05.2018 | záv.účet MLZ | |
Vojtěch Josefík | |||
26.04.2018 | 28.05.2018 | Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2017-obec | |
Miroslava Talašová | |||
26.04.2018 | 28.05.2018 | Porovnání cen pro vodné a stočné za rok 2017-Moravská vodárenská | |
Miroslava Talašová | |||
25.04.2018 | 11.05.2018 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
23.04.2018 | 29.05.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
18.04.2018 | 04.05.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
26.03.2018 | 11.04.2018 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
19.03.2018 | 26.03.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
19.03.2018 | 29.03.2018 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
28.02.2018 | 16.03.2018 | ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
28.02.2018 | 16.03.2018 | ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
26.02.2018 | 14.03.2018 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
26.02.2018 | 14.03.2018 | VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | |
Miroslava Talašová | |||
26.02.2018 | 14.03.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
26.02.2018 | 14.03.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
14.02.2018 | 02.03.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
13.02.2018 | 01.03.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
07.02.2018 | 13.02.2018 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA | |
Miroslava Talašová | |||
05.02.2018 | 21.02.2018 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová | |||
01.02.2018 | 17.02.2018 | NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY | |
Miroslava Talašová |