Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
30.01.2017 | 08.02.2017 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
24.01.2017 | 08.02.2017 | Veřejná vyhláška | |
Miroslava Talašová | |||
23.01.2017 | 07.02.2017 | Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Miroslava Talašová | |||
11.01.2017 | 20.01.2017 | Pozvánka na ZO | |
Vojtěch Josefík | |||
06.01.2017 | 21.01.2017 | dohoda | |
Vojtěch Josefík | |||
16.12.2016 | 03.01.2017 | Dražební vyhláška | |
Miroslava Talašová | |||
06.12.2016 | 22.12.2016 | OZV č.1/2016 | |
Vojtěch Josefík | |||
28.11.2016 | 14.12.2016 | rozpočet MLZ 2017 | |
Vojtěch Josefík | |||
21.11.2016 | 02.12.2016 | Pozvánka | |
Miroslava Talašová | |||
10.10.2016 | 25.10.2016 | VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ -VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZK v obci Biskupice | |
Miroslava Talašová | |||
19.09.2016 | 10.10.2016 | Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů | |
Huňka Ondřej |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.01.2021 | 26.02.2021 | Rozpočtové opatření č. 9 | |
Miroslava Talašová | |||
28.12.2020 | 26.02.2021 | Rozpočtové opatření č. 8 | |
Miroslava Talašová | |||
02.12.2020 | 18.12.2020 | Návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2021 | |
Miroslava Talašová | |||
26.11.2020 | 26.02.2021 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Návrh rozpočtu obce Biskupice na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Střednědobý výhled rozpočtu Obce Biskupice na roky 2023 a 2024 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, p.o. na rok 2021 | |
Miroslava Talašová | |||
05.11.2020 | 23.11.2020 | Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Biskupice, okres Zlín, p.o. na roky 2022 a 2023 - Návrh | |
Miroslava Talašová | |||
10.09.2020 | 26.02.2021 | Rozpočtové opatření č. 6 | |
Miroslava Talašová |