Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.10.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Talašová | |||
14.10.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 6 | |
Miroslava Talašová | |||
24.09.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 5 | |
Miroslava Talašová | |||
31.07.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 4 | |
Miroslava Talašová | |||
27.05.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č.3 | |
Miroslava Talašová | |||
01.04.2019 | 03.06.2020 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2018 | |
Miroslava Talašová | |||
13.03.2019 | 29.03.2019 | NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BISKUPICE ZA ROK 2018 | |
Miroslava Talašová | |||
13.03.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 2 | |
Miroslava Talašová | |||
25.02.2019 | 20.02.2020 | Rozpočtové opatření č. 1 | |
Miroslava Talašová | |||
28.12.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 7 | |
Miroslava Talašová | |||
28.12.2018 | 17.12.2019 | Schválený rozpočet obce Biskupice na rok 2019 | |
Miroslava Talašová | |||
03.12.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 6 | |
Miroslava Talašová | |||
03.12.2018 | 28.12.2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Biskupice | |
Miroslava Talašová | |||
26.11.2018 | 28.12.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | |
Miroslava Talašová | |||
21.11.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 5 | |
Miroslava Talašová | |||
24.09.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 3 | |
Miroslava Talašová | |||
24.09.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 4 | |
Miroslava Talašová | |||
13.08.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 2 | |
Miroslava Talašová | |||
04.06.2018 | 26.02.2019 | Rozpočtové opatření č. 1 | |
Miroslava Talašová | |||
03.04.2018 | 01.04.2019 | ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2017 | |
Miroslava Talašová |