Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.03.2017 | - | Žádost o poskytnutí informace 01/2017 | |
Huňka Ondřej | |||
03.11.2016 | - | Žádost o poskytnutí informace 02/2016 | |
Huňka Ondřej | |||
10.02.2016 | - | Žádost o poskytnutí informace 01/2016 | |
Huňka Ondřej | |||
20.05.2015 | - | Žádost o poskytnutí informace 01/2015 | |
Huňka Ondřej |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.12.2020 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Biskupice na roky 2023-2024 | |
Miroslava Talašová | |||
21.12.2020 | - | Schválený rozpočet obce Biskupice na rok 2021 | |
Miroslava Talašová | |||
03.06.2020 | - | ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BISKUPICE ZA ROK 2019 | |
Miroslava Talašová | |||
28.12.2018 | - | Střednědobý výhled rozpočtu obce Biskupice na roky 2021-2022 | |
Miroslava Talašová | |||
14.12.2017 | - | Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 | |
Miroslava Talašová |